しひろです。
今回はFP1級技能検定の「不動産」から「不動産の譲渡所得」についてです。
応用編では過去13回の検定試験で毎回出題されています。
所得金額を減額する控除、税率を軽減する、後年に税金を繰延する各種の特例があります。
この特例はどれかが必ず出題されます。
表にすると下記のとおりになります。
試験実施 年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 〇 | |||||||||||
2021.1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
2020.9 | 〇 | |||||||||||
2020.1 | 〇 | 〇 | ||||||||||
2019.9 | 〇 | |||||||||||
2019.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
2019.1 | 〇 | |||||||||||
2018.9 | 〇 | |||||||||||
2018.1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
2017.9 | 〇 | |||||||||||
2017.1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
2016.9 | 〇 | 〇 | ||||||||||
2016.1 | 〇 | |||||||||||
合計 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- マイホームの譲渡(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
- 居住用財産の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換の特例
- 空き家の譲渡(被相続人の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 低未利用地特別控除
- 収用等による譲渡(収用等の場合の譲渡の特例)
- 収用等で代替資産を取得した場合の特例
10.固定資産の交換特例
11.立体買換え買換の特例
12.特定事業用資産の買換え特例
特例の違いがあってもすべて課税譲渡所得金額、所得税、復興特別所得税、住民税を問うています。
似たようなパターンでの出題ですので、何回も練習して解けるようにしましょう。
また、基礎編でも毎回1問出題されています。(2019.5を除く)
特例が適用できるかが問われる問題が多く出ています。
居住用の特例以外の固定資産の交換特例、特定事業用資産の買換え特例は出題されていません。
試験実施 年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 〇 | |||||
2021.1 | 〇 | |||||
2020.9 | 〇 | |||||
2020.1 | 〇 | |||||
2019.9 | 〇 | |||||
2019.5 | ||||||
2019.1 | 〇 | |||||
2018.9 | 〇 | |||||
2018.1 | 〇 | |||||
2017.9 | 〇 | |||||
2017.1 | 〇 | |||||
2016.9 | 〇 | |||||
2016.1 | 〇 | |||||
合計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
- マイホームの譲渡(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
- 居住用財産の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換の特例
- 空き家の譲渡(被相続人の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
所得金額の算出式
土地建物の課税譲渡所得金額
= 譲渡価額 ー 必要経費(取得費、譲渡費用) ー 特別控除額
- 譲渡価額
・一般的には土地建物を売ったことによって得た金額です。 - 取得費
・対象土地建物の購入当時の代金、建築費、購入手数料、修繕費などです。
・ただし建物の購入費や建築費は所有期間中の減価償却費相当額を除いた金額です。
・取得費が不明な場合は、収入金額の5%相当額を取得費とします。
・取得費が収入金額の5%未満の場合でも、収入金額の5%相当額を取得費にできます。 - 譲渡費用
・売るために直接かかった仲介手数料、負担した印紙税、賃借人に支払った立ち退き料等
・直接でない修繕費や維持管理費用などは対象外 - 特別控除額
・マイホームの譲渡
・空き家の譲渡
・収用等による譲渡
税額の計算
税額 = 土地建物の課税譲渡所得金額 ✕ 税率
短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
---|---|---|
所得税 | 30% | 15% |
復興税 | 0.63% | 0.315% |
住民税 | 9% | 5% |
合 計 | 39.63% | 20.315% |
譲渡まで所有していた期間によって税率が変わります。
長期は譲渡年の1月1日現在で5年を超える場合です。短期は5年以下の場合です。
ちょうど5年の場合は短期譲渡所得になります。
復興税は所得税額の2.1%です。
15 ✕ 2.1% = 0.315%
特別控除
マイホームの譲渡(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
項 目 | 内 容 |
---|---|
趣旨 | 所有者が居住中の建物を売却した場合や、建物とその敷地を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例 |
控除額 | 譲渡価額から3,000万円控除 |
所有期間 | 制限なし 、1年以内でも問題なし |
居住期間 | 制限なし、1年以内でも問題なし |
建設時期 | 制限なし |
譲渡期限 | 非居住日から3年経過後の12月31日まで譲渡(2021.1) ※非居住は本人が居住しない状況で空き家でも賃貸でもよい 建物を取り壊し土地だけを譲渡する場合 ・土地を貸付他の業務の用に使用しないこと ・建物を取り壊してから1年以内に譲渡契約を結ぶ必要がある(2021.1)(2016.1) |
譲渡先 | 配偶者、直系血族、生計を一にする親族、特別の関係者(内縁者を含み、離婚者は含まない)でないこと 離婚者は他人同士なので対象のため離婚後の財産分与による譲渡は対象(2016.1) |
その他適用要件 | ・複数の共有名義の財産であればそれぞれ3000万円控除できる ・居住用建物、土地の所有権、借地権の売却が対象(2021.1) ・前年・前々年にこの特例を受けていないこと ・店舗などの併用住宅は譲渡価額等を面積按分 ・併用住宅で居住部分が90%以上の場合はすべて居住用とできる ・土地と建物の所有者が異なる場合、土地のみの所有者は、原則として3,000万円の特別控除の適用対象外 (2019.9) ・土地と建物を同時に売却し、土地と建物の所有者との生計同一、かつ同居している親族関係である場合、土地と建物の合計で3,000万円まで控除可能(建物の所有者の譲渡所得から優先して控除)(2019.9) ・転勤、療養等により自分が住んでいなくても、家族が住んでおり、転勤、療養等の解消後は再びその住宅に住み、その後譲渡した場合は対象(2016.1) ・「居住用財産の軽減税率の特例」と重複可 ・「特定居住用財産の買換の特例」と重複不可 ・新規住宅は「住宅ローン控除」と重複不可 ※従前住宅の「住宅ローン控除」は重複可(2021.1) |
3,000万円も控除されたうえに、所有期間、居住期間に制限がありません。
つまり、短期でも長期譲渡所得でも条件は一緒です。(税率は違いますが)
いかに税制面からの住宅に対する支援が厚いかよくわかります。
居住用財産の軽減税率の特例
項 目 | 内 容 |
---|---|
税率 | 下記のとおり |
所有期間 | 譲渡した年の1月1日現在で10年超の居住用財産 家屋の一部を増改築した場合には、増改築部分の所有期間が10年以下であっても、増改築部分の家屋・敷地ともに軽減税率の特例が適用可能(2016.9) |
居住期間 | 制限なし |
建設時期 | 制限なし |
譲渡期限 | 非居住日から3年経過後の12月31日まで 建物を取り壊し土地だけを譲渡する場合 ・土地を貸付他の業務の用に使用しないこと ・建物を取り壊してから1年以内に譲渡契約を結ぶ必要がある |
譲渡先 | 配偶者、直系血族、生計を一にする親族などないこと、特別の関係者(内縁者を含み、離婚者は含まない)でないこと |
その他適用要件 | ・所有期間の要件以外は「3,000万円特別控除と要件同じ」 ・「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と重複可 ・「特定居住用財産の買換の特例」と重複不可 ・「住宅ローン控除」と重複不可 |
課税譲渡所得金額 6,000万円以下 | 課税譲渡所得金額 6,000万円超 | |
---|---|---|
所得税 | 10% | 15% |
復興税 | 0.21% | 0.315% |
住民税 | 4% | 5% |
合 計 | 14.21% | 20.315% |
特定の居住用財産の買換の特例
項 目 | 内 容 |
---|---|
特例 | ・譲渡資産額≦買換資産額の場合 課税されない(2018.9) ・譲渡資産額>買換資産額の場合 収入金額=譲渡資産額ー買換資産額 必要経費=(取得費+譲渡費用)×収入金額/譲渡資産額 譲渡益=収入金額ー必要経費 譲渡益に課税 取得価額= (取得費+譲渡費用)× 買換資産額 /譲渡資産額 |
所有期間 | 譲渡または取り壊した日の属する年の1月1日現在で10年超(2020.9) ※土地、建物とも10年超であること |
居住期間 | 譲渡または取り壊した日の属する年の1月1日現在で通算10年以上(2020.9) 通算だから継続していなくてもよい |
譲渡資産建設時期 | 制限なし |
譲渡期限 | 非居住日から3年経過後の12月31日まで 建物を取り壊し土地だけを譲渡する場合 ・土地を貸付他の業務の用に使用しないこと ・建物を取り壊してから1年以内に譲渡契約を結ぶ必要がある |
譲渡先 | 配偶者、直系血族、生計を一にする親族などでないこと、特別の関係者(内縁者を含み、離婚者は含まない)でないこと |
買換期限 | 前年、譲渡年、翌年中に取得すること |
その他適用要件 | ・居住用建物、土地の所有権、賃借権の売却 ・譲渡資産額は1億円以下であること ※共有の居住用財産を譲渡する場合には、共有者の持分の範囲内で各人毎に適用される(2020.9) ・買換資産の建物は床面積50㎡以上(上限なし) ・買換資産の土地の面積は500㎡以内 ・買換資産が中古の場合は築25年以内または新耐震基準の適合すること ・「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と重複不可(2018.9) ・「特定居住用財産の買換の特定」と重複不可(2018.9) ・「住宅ローン控除」と重複不可(2018.9) |
空き家の譲渡(被相続人の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)
項 目 | 内 容 |
---|---|
趣旨 | 独居老人が住んでいた新耐震基準を満たさない一戸建て住宅の譲渡を促進 |
控除額 | 譲渡価額から3,000万円控除(2020.1) |
所有期間 | 制限なし(短期、長期の制限なし) |
居住期間 | 制限なし |
譲渡期限 | 相続開始日から3年経過後の12月31日まで(2017.1) |
建築時期 | 1981年5月31日以前に建築されていること(旧耐震基準) (2017.1) |
譲渡先 | 配偶者、直系血族、生計を一にする親族などでないこと、特別の関係者(内縁者を含み、離婚者は含まない)でないこと |
その他適用要件 | ・複数の共有名義の財産であればそれぞれ3000万円控除できる(2018.1) ・被相続人の居住用建物、土地の所有権、賃借権の売却 ・被相続人以外住んでいなかったこと ・一定の耐震基準を満たす建物を譲渡すること ・譲渡財産の合計価額が1億円以下であること(2020.9)(2018.1) ※1億円の判定は、売却物件の全体の譲渡対価で判定(個々の相続人の相続分ではない ・区分所有登記された建物(マンションなど)は対象外 ・被相続人が介護認定を受けていれば老人ホームに入居していても対象(2020.1) ・「3,000万円特別控除」と併用できるが、合わせて3,000万円まで (2020.1) ・「相続税の取得費加算の特例」とは併用できない ・「住宅ローン控除」と併用可能 ・「居住用財産の買換え特例」と併用可能(2020.9) |
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
項 目 | 内 容 |
---|---|
趣旨 | 相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した資産はその資産の相続税相当額が取得費に加算される。 |
対象者 | 相続や遺贈により財産を取得して相続税が課せられている者 |
取得費加算額 | 相続税額×(譲渡資産の相続税評価額/(相続税の課税価格+債務控除額))(2021.5) ※債務控除 葬儀費用、借入金、未払金 ※支払った相続税のうち今回譲渡する資産分の相続税を案分計算しています。 |
譲渡期日 | 相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡 |
その他適用要件 | 小規模宅地の特例を適用していた場合には、特例適用後の評価額になる |
問題
【問】
土地3億円、当座預金1億円を相続して相続税1.5億円を納付
この土地は被相続人が相続開始8年前に2.5億円で取得したもの
相続税の納付2年後に当該の土地を4億円で譲渡した。(譲渡費用750万円)
「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」の適用を受けた場合の税額を求めよ。
【解答】
・土地3億円に対する相続税相当額(=取得費)をxとすると
1.5億円/(3億円+1億円)=x/3億円
x=1.125億円
・譲渡益
=4億円ー2.5億円ー0.075億円ー 1.125億円
=1.3億円
・税額
1.3億円×20.315%=26,409,500円
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
居住用財産(マイホーム)を買い換えて譲渡損失が生じた場合、以下の要件を満たせば損益通算や繰越控除ができる。
項 目 | 内 容 |
---|---|
特例 | 居住用財産を譲渡しての損失は他の所得と損益通算でき、通算後の損失が残る場合は以後3年間繰越控除ができる。 ※この特例を使わないと、土地建物は他の所得と損益通算できません。 |
所有期間 | 譲渡する年の1月1日現在で5年超(2021.5) |
居住期間 | 制限なし |
譲渡資産建設時期 | 制限なし |
譲渡期限 | 非居住日から3年経過後の12月31日まで |
譲渡先 | 配偶者、直系血族、生計を一にする親族などでないこと、特別の関係者(内縁者を含み、離婚者は含まない)でないこと |
その他適用要件 | ・譲渡用の建物の床面積には制限がない ・譲渡用の土地の面積は500㎡以下、建物は床面積は制限なし ※土地面積500㎡以上でも500㎡までは対象になります。 ・買換用の土地の面積は制限なし、建物は床面積は50㎡以上、 ・12月31日現在、買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること(2021.5) |
低未利用地特別控除
項 目 | 内 容 |
---|---|
趣旨 | 都市計画区域内にある低未利用地を500万円以下で売った場合には、譲渡所得金額から100万円を控除することができます。譲渡所得金額100万円未満の場合は譲渡所得金額が控除額 |
所有期間 | 1月1日で5年超 |
居住期間 | 制限なし |
建設時期 | 制限なし |
譲渡期限 | 非居住日から3年経過後の12月31日まで |
譲渡先 | 配偶者、直系血族、生計を一にする親族、特別の関係者(内縁者を含み、離婚者は含まない)でないこと |
その他適用要件 | ・都市計画区域内にあること ・建物等の対価を含めて500万円以下であること ・売却後に利用されていること ・前年、前々年にこの特例を受けていないこと |
収用等による譲渡(収用等の場合の譲渡の特例)
項 目 | 内 容 |
---|---|
趣旨 | 公共事業の実施により譲渡が必要な場合の特例 |
控除額 | 譲渡価額から5,000万円控除 |
所有期間 | 制限なし(短期、長期の制限なし) |
譲渡先 | 収用事業者(国、地方公共団体など) |
その他適用要件 | ・収用事業による建物、土地の所有権、賃借権の売却 ・買取の申し出があった日から6ヶ月内の譲渡であること ・同一の収用事業が複数年に実施される場合は、初年度の譲渡のみ対象 |
収用等で代替資産を取得した場合の特例
項 目 | 内 容 |
---|---|
特例 | ・補償金≦代替資産額の場合 課税されない ・補償金>代替資産額の場合 収入金額=補償金ー譲渡費用ー代替資産額 必要経費=取得費×収入金額/(代替資産額ー譲渡費用) 譲渡益=収入金額ー必要経費 譲渡益に課税 |
所有期間 | 制限なし(短期、長期の制限なし) |
譲渡先 | 収用事業者(国、地方公共団体など) |
その他適用要件 | ・収用事業による建物、土地の所有権、賃借権の売却 ・売った資産と同じ種類の資産を代替取得こと ・2年以内に代替資産を取得すること ・同一の収用事業が複数年に実施される場合は、初年度の譲渡のみ対象 ・適用対象は対価補償金(一定の要件に該当すれば、収益補償金、経費補償金も対象) ・「5,000万円の特別控除」と併用できない ・「軽減税率の特例」と併用できる |
固定資産の交換特例
項 目 | 内 容 |
---|---|
特例 | 資産の種類ごとに計算すること ・譲渡資産額≦取得資産額の場合 課税されない ・譲渡資産額>取得資産額の場合 収入金額=譲渡資産時価額ー取得資産時価額 必要経費=(取得費+譲渡費用)×収入金額/譲渡資産時価額 譲渡益=収入金額ー必要経費 譲渡益に課税 |
所有期間 | 双方が1年以上所有していること |
譲渡先 | 個人間の同一用途、種類の物件交換であること |
その他適用要件 | ・交換時の価格差が高い資産時価の20%以内であること(2019.1) ・譲渡資産と取得資産が同じ種類の資産であること(2019.1) ※土地(宅地、田畑など)、建物(居住用、店舗事務所、工場など) ・譲渡と取得の費用区分が不明な場合は、2分の1ずつに按分 ・交換ありきで取得した土地建物との交換は対象外 |
練習問題
【問】
AさんとBさんは下記の土地建物を現金の受け取りなしに交換することとした。「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」適用後のAさんBさんそれぞれの譲渡所得の収入金額を求めよ。
土地 | 建物 | |
Aさん | 5,000万円 | 1,000万円 |
Bさん | 4,000万円 | 2,000万円 |
【解答】
Aさん収入金額2,000万円
Bさん収入金額2,000万円
【解説】
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」適用を受けるためには、資産の種類ごとに交換時の価格差が高い資産時価の20%以内である必要があります。
土地5,000万円×20%=1,000万円で4,000万円は20%以内です。
建物2,000万円×20%=400万円で1,000万円は20%以外になるため特例の対象外です。
Aさんの土地の収入金額=4,000万円ー5,000万円<0 収入なし
Aさんの建物の収入金額=2,000万円(特例の対象外)
Bさんの土地の収入金額=5,000万円ー1,000万円=1,000万円
Bさんの建物の収入金額=1,000万円(特例の対象外)
立体買換え買換の特例
項 目 | 内 容 |
---|---|
用途 | 個人地主がデベロッパーに譲渡し、3F以上の超高層共同住宅を建設した場合 |
地域 | 譲渡資産は既存市街地内等(東京23区とその周辺、名古屋、大阪、横浜、神戸、京都と特定地域) 買受資産は既存市街地内外 |
所有期間 | 該当なし |
居住期間 | 制限なし |
譲渡資産建設時期 | 取得日から1年以内 |
譲渡期限 | 該当なし |
その他適用要件 | ・買換資産は3F以上で中高層耐火共同住宅であること ・1/2以上居住用であること ・居住用建物、土地の所有権、賃借権の売却 ・譲渡資産額は1億円以下であること ・買換資産の建物は床面積50㎡以上(上限なし) ・買換資産の土地の面積は500㎡以内 ・買換資産が中古の場合は築25年以内または新耐震基準の適合すること ・「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と重複不可 ・「特定居住用財産の買換の特定」と重複不可 ・「住宅ローン控除」と重複不可 |
特定事業用資産の買換え特例
項 目 | 内 容 |
---|---|
対 象 | 個人(法人は該当しません) |
買換え特例 | 収入金額 =譲渡資産額ー譲渡資産額、買換資産額の安いほうの金額×課税繰延率 課税繰延率 集中地域以外→集中地域75%(2019.5) →東京23区70% 上記以外80% 必要経費=(取得費+譲渡費用)×収入金額/譲渡資産額 譲渡益=収入金額ー必要経費 譲渡益に課税 |
所有期間 | 10年超 |
その他適用要件 | ・買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得すること ・買換資産を先行取得する場合は取得年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署に提出すること(2019.5) ・買換資産を取得してから1年以内に事業の用に供すること ・譲渡資産、買換資産とも事業用であること ・買換資産が土地の場合、譲渡資産の5倍以内の部分まで適用(2019.5) ・買換資産が土地の場合、面積は300㎡以上(建物、設備には制限なし) |
まとめ
土地建物の課税譲渡所得金額
= 譲渡価額 ー 必要経費(取得費、譲渡費用) ー 特別控除額
税額 = 土地建物の課税譲渡所得金額 ✕ 税率
短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | 課税譲渡所得金額 6,000万円以下 | |
---|---|---|---|
所得税 | 30% | 15% | 10% |
復興税 | 0.63% | 0.315% | 0.21% |
住民税 | 9% | 5% | 4% |
合 計 | 39.63% | 20.315% | 14.21% |
「課税譲渡所得金額6,000万円以下」は居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けた場合の税率です。
居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けた「課税譲渡所得金額6,000万円超」は「長期譲渡所得」の税率になります。
控除額 | 所有期間 | 居住期間 | 建設時期 | 譲渡期限 | 変更後の税率 | 譲渡資産額 | 譲渡土地面積 | 買換床面積 | 買換土地面積 | 価格差 | 繰延率 | 事業実施時期 | 繰延期間 | |
マイホームの 譲渡の特例 | 3,000万円 | 非居住日から3年経過後の12月31日 | ||||||||||||
居住用財産の軽減税率の特例 | 10年超 | 〃 | 14.21% | |||||||||||
特定の居住用財産の買換の特例 | 10年超 | 通算10年以上 | 〃 | 1億円以下 | 50㎡以上 | 500㎡以内 | 100% | |||||||
空き家の譲渡 の特例 | 3,000万円 | 1981年5月31日以前 | 相続開始から3年目の12月31日 | 1億円以下 | ||||||||||
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 | 5年超 | 相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日 | ||||||||||||
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 非居住日から3年経過後の12月31日 | 500㎡以内 | 50㎡以上 | 3年 | ||||||||||
固定資産の交換特例 | 双方が1年以上 | 20%以内 | 100% | |||||||||||
特定事業用資産の買換え特例 | 10年超 | 1億円以下 |